| Condición del ítem | Usado |
|---|---|
| Color | Blanco |
| Dirección | Hidráulica |
| Control de tracción | Delantera |
| Aire acondicionado | Sí |
Sí |
|
| GPS | Sí |
| Sensor de estacionamiento | Sí |
| Cristales eléctricos | Sí |
| Distancia entre ejes | 2542 mm |
| Cilindrada | 1200 cc |
| Capacidad del tanque | 55 L |
| Altura | 1583 mm |
| Largo | 4159 mm |
| Capacidad de personas | 5 |
| Potencia | 110 hp |
| Versiones | Active |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Ancho | 1739 mm |
| Consumo medio en ciudad | 15.2 km/l |
| Climatizador | Sí |
| Porta vasos | Sí |
| Alarma de luces encendidas | Sí |
| Computadora de abordo | Sí |
| Consumo medio en ruta | 10.1 km/l |
| Limpia/lava luneta | Sí |
| Marca | Peugeot |
| Horario de contacto | Lunes a Viernes de 10 a 18hs y Sábados de 9.30 a 13.30hs. |
| Puertas | 5 |
| Motor | 1.2 |
| Tipo de combustible | Nafta |
| Kilómetros | 158000 km |
| Modelo | 2008 |
| Transmisión | Automática |
| Versión | 1.2t Active Pack 5p At |
| Tipo de carrocería | Rural |
| Tipo de vehículo | Autos y camionetas |
| Año | 2019 |
| Entrega a domicilio | Sí |
| Moneda | usd |
| Test drive a domicilio | Sí |
| Es ofrecido por la marca | No |
| Mercado | UY |
| Acepta permuta | Sí |
| Tours virtuales | Sí |
| Con cámara de retroceso | Sí |
| Frenos ABS | Sí |
| Llantas de aleación | Sí |
| Sensor de lluvia | Sí |
| Faros antinieblas traseros | Sí |
| Desempañador trasero | Sí |
| Control de estabilidad | Sí |
| Tercera luz de freno led | Sí |
| AM/FM | Sí |
| Bluetooth | Sí |
| Entrada USB | Sí |

























